DHL全球快递价格,广州收单,香港发出(表二)

日期:02-07  点击:  属于:全球空运
DHL全球运费,广州交货,香港发货,不能运带电物品,已经包含疫情附加费,不含燃油费,本月燃油费查看请点击>>>>
为方便查阅,分为2个表格,表一请点击>>>>

不能带电!不能带电!不能带电!
 
重量 墨西哥 加拿大 欧洲二区:西班牙、芬兰等 比利时 英国,荷兰,意大利,德国,法国 土耳其,巴基斯坦,以色列,阿联酋 安道尔、直布罗陀、克罗地亚 新西兰
KG Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18
 1公斤进制,31公斤起步
31-70KG 48 46.2 39.6 39.6 39.6 51.6 45 42
71-165KG 48 46.2 39.6 39.6 39.6 47.4 43.2 39.6
166-290KG 48 46.2 39.6 39.6 39.6 47.4 43.2 39.6
291KG-999KG 54 45.6 42.6 42.6 42.6 47.4 43.2 39.6
小货价格,0.5公斤进制
0.50 171.84 171.84 164.4 164.4 164.4 214.2 164.4 129.12
1.00 202.32 202.32 187.92 187.92 187.92 242.76 192 149.64
1.50 232.8 232.8 205.56 205.56 205.56 271.32 225.6 170.04
2.00 261.48 261.48 223.2 223.2 223.2 299.88 246.12 190.56
2.50 288.48 288.48 234.72 234.72 234.72 328.44 266.52 210.96
3.00 330.24 330.24 263.88 263.88 263.88 369.48 299.4 239.04
3.50 371.88 371.88 293.04 293.04 293.04 410.52 332.28 267.12
4.00 413.64 413.64 322.2 322.2 322.2 451.56 365.16 295.08
4.50 455.4 455.4 351.36 351.36 351.36 492.6 397.92 323.16
5.00 497.04 497.04 380.52 380.52 380.52 533.64 430.8 351.24
5.50 528.36 528.36 405.96 405.96 405.96 559.56 463.68 373.56
6.00 559.56 559.56 431.4 431.4 431.4 585.48 496.56 395.76
6.50 590.76 590.76 456.84 456.84 456.84 611.52 529.44 418.08
7.00 621.96 621.96 482.28 482.28 482.28 637.44 562.32 440.28
7.50 653.28 653.28 507.72 507.72 507.72 663.36 595.2 462.6
8.00 684.48 684.48 533.16 533.16 533.16 689.28 627.96 484.8
8.50 715.68 715.68 558.6 558.6 558.6 715.32 660.84 507.12
9.00 746.88 746.88 583.92 583.92 583.92 741.24 693.72 529.32
9.50 778.2 778.2 609.36 609.36 609.36 767.16 726.6 551.64
10.00 809.4 809.4 634.8 634.8 634.8 793.08 759.48 573.84
10.50 835.68 835.68 652.08 652.08 652.08 812.16 780.48 591.48
11.00 862.08 862.08 669.24 669.24 669.24 831.12 801.36 609.12
11.50 888.36 888.36 680.4 680.4 680.4 850.08 822.36 626.76
12.00 914.64 914.64 697.44 697.44 697.44 869.04 843.24 644.4
12.50 940.92 940.92 714.48 714.48 714.48 888 864.24 662.04
13.00 967.32 967.32 731.64 731.64 731.64 907.08 885.12 679.56
13.50 993.6 993.6 748.68 748.68 748.68 926.04 906.12 697.2
14.00 1019.88 1019.88 765.72 765.72 765.72 945 927.12 714.84
14.50 1046.28 1046.28 782.76 782.76 782.76 963.96 948 732.48
15.00 1072.56 1072.56 799.8 799.8 799.8 983.04 969 750.12
15.50 1098.84 1098.84 816.84 816.84 816.84 1002 989.88 767.76
16.00 1125.24 1125.24 833.88 833.88 833.88 1020.96 1010.88 785.28
16.50 1151.52 1151.52 850.92 850.92 850.92 1039.92 1031.88 802.92
17.00 1177.8 1177.8 867.96 867.96 867.96 1059 1052.76 820.56
17.50 1204.2 1204.2 885.12 885.12 885.12 1077.96 1073.76 838.2
18.00 1230.48 1230.48 902.16 902.16 902.16 1096.92 1094.64 855.84
18.50 1256.76 1256.76 919.2 919.2 919.2 1115.88 1115.64 873.48
19.00 1283.16 1283.16 936.24 936.24 936.24 1134.96 1136.64 891
19.50 1309.44 1309.44 953.28 953.28 953.28 1153.92 1157.52 908.64
20.00 1335.72 1335.72 970.32 970.32 970.32 1172.88 1178.52 926.28
20.50 1368.24 1368.24 995.52 995.52 995.52 1201.44 1205.88 948.96
21.00 1400.76 1400.76 1020.72 1020.72 1020.72 1230 1233.12 971.52
21.50 1433.4 1433.4 1045.92 1045.92 1045.92 1258.56 1260.48 994.2
22.00 1465.92 1465.92 1071.12 1071.12 1071.12 1287.12 1287.84 1016.88
22.50 1498.44 1498.44 1096.32 1096.32 1096.32 1315.68 1315.2 1039.44
23.00 1530.96 1530.96 1121.52 1121.52 1121.52 1344.24 1342.56 1062.12
23.50 1563.48 1563.48 1146.72 1146.72 1146.72 1372.8 1369.92 1084.8
24.00 1596.12 1596.12 1171.92 1171.92 1171.92 1401.24 1397.28 1107.36
24.50 1628.64 1628.64 1197.24 1197.24 1197.24 1429.8 1424.64 1130.04
25.00 1661.16 1661.16 1222.44 1222.44 1222.44 1458.36 1452 1152.72
25.50 1693.68 1693.68 1247.64 1247.64 1247.64 1486.92 1479.24 1175.28
26.00 1726.2 1726.2 1272.84 1272.84 1272.84 1515.48 1506.6 1197.96
26.50 1758.72 1758.72 1298.04 1298.04 1298.04 1544.04 1533.96 1220.64
27.00 1791.36 1791.36 1323.24 1323.24 1323.24 1572.6 1561.32 1243.2
27.50 1823.88 1823.88 1348.44 1348.44 1348.44 1601.16 1588.68 1265.88
28.00 1856.4 1856.4 1373.64 1373.64 1373.64 1629.72 1616.04 1288.56
28.50 1888.92 1888.92 1398.84 1398.84 1398.84 1658.28 1643.4 1311.12
29.00 1921.44 1921.44 1424.04 1424.04 1424.04 1686.84 1670.76 1333.8
29.50 1954.08 1954.08 1449.24 1449.24 1449.24 1715.4 1698 1356.48
30.00 1986.6 1986.6 1474.44 1474.44 1474.44 1743.96 1725.36 1379.04
                 
                 


交货注意事项:                                                                
一、 材积计算:长*宽*高/5000=KG。          
二、截单时间:每天下午6点。要做好电子发票,需要提供收货人电邮、货物申报要注明数量、单价、总价,以美元报价。                                                        
三.产品限制:                                                                
①限制:不走电机、泵,木箱包装需要打活页,全区暂停收内置电池,不收真空包装、私人物品;                                                                
②此价格接受单独报单件,报关费RMB200/票;中港RMB1/KG,最低消费RMB50元/票;(当天截单12点);                                                                
③如单边长度超过120CM(含120CM),需加收RMB:550/件*当月燃油费;单件计费重量超过70KG(含70KG实重或材积重量),需加收RMB:850/件*当月燃油费;                                                                
④寄货时请提供商业发票,品名必须与货物相符,否则我司有权拒收货物,不能瞒假报货物,仿牌,液体,易燃易爆物品,珠宝,药物,毒品,光碟等危险违法货物一律拒收;因以上原因造成海关扣货罚款等损失及责任一律由交件方承担。                                                                
四.以上运费为人民币报价并不包含燃油附加费及快件所到目的地国际或地区的海关关税;                                                                
五.申报价值大于或等于USD120,需加收RMB25/票.周六派送附加费:每票RMB350元*燃油;                                                                
六.货物到到目的地国家,因收件人未能及时提供清关资料导致货物的诞误或者货物禁止进口导致退返,产生的费用与责任一律由交件人承担。                                                                
七.DHL目的地更改地址费100RMB/票,三月内通知有效。(DHL运转信息中有“ 待确认递送地址;请联络DHL”、“由于收件人地址搬迁,快件无法派送”我司不提供账单。)                                                                
八.目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为RMB4.8/KG,每票最低收费为人民币240元,偏远附加费需加收燃油。我司走货当时不保证每票能查到偏远地区,若DHL通知货物当地已签收为偏远地区,此费用由发件人支付,90天内通知有效!                                                                
九.货物中转中若发生全部丢失,目的地服务商得到投诉受理后会提供Reference Number,发件代理须凭此Reference Number向我司提出索赔,赔偿以DHL赔偿金为准,但最高赔偿将不超过一百美元,如有额外要求,请自行购买保险。 部分遗失(一箱货物内仅有部分遗失,整箱遗失除外),部分破损或整票破损(故请各代理发货前包装完好,特别是易碎物品,做好填充),我司将不予以开档案查询并且无赔偿,给您带来不便敬请谅解。                                                                
十、特殊货件处理费:RMB1900*燃油/件。(不可叠加、裸露包装的货物,外箱上注明标志/文字提示不可叠放的货物 (“请勿叠放”,“Do not stack / No Stack ”)                                                                
十一、私人住宅地址费:30RMB/票+燃油;                                                                
十二、新增高风险地区附加费:RMB250*燃油/票。需征收此项费用的国家包括:阿富汗、布隆迪、伊拉克、利比亚、马里、尼日尔、南苏丹、叙利亚、也门。高风险地区附加费需作为燃油附加费计算基数;                                                                
十三、新增限运目的地附加费:RMB350*燃油/票。需征收此项费用的国家包括:中非共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、厄立特里亚、伊朗、伊拉克、北朝鲜、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、也门                                                                
十四、由于航空公司要求木箱必须打绑带,所以即刻起我司针对木箱货加收木箱费人民币30元/件操作费。                     
                                           
 
微信公众号
工作时间: 周一至周五
9:00-18:00

联系人:郭先生

手机:13400519519

电话:18680588784

邮件:13400519519@139.com

地址:广州市白云区西槎路粤溪北路138号明德商贸园B3-102

广州八六进出口贸易有限公司 版权所有   技术支持:友点软件