重量 | 澳门 | 韩台 | 东南亚 | 日本 | 澳大利亚 | 美国 | 波多黎各 | 欧洲一区 | 中东、南太 | 非洲南美 | ||||||||
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | ||||||||
大货运费 1公斤进制,31公斤起步 | ||||||||||||||||||
31-70KG | 21 | 26.64 | 26.64 | 41.16 | 42 | 42.96 | 56.4 | 45 | 52.8 | 126 | ||||||||
71-165KG | 21 | 22.92 | 22.92 | 36.24 | 42 | 42.96 | 54 | 43.2 | 48 | 111.6 | ||||||||
166-290KG | 21 | 22.92 | 22.92 | 36.24 | 42 | 42.96 | 54 | 43.2 | 48 | 111.6 | ||||||||
291KG-999KG | 21 | 22.92 | 22.92 | 36.24 | * | 43.2 | 54 | 43.2 | 48 | 111.6 | ||||||||
0.50 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 115.32 | 157.56 | 146.4 | 219.72 | 164.4 | 214.2 | 374.88 | ||||||||
1.00 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 135 | 191.4 | 170.4 | 260.04 | 192 | 242.76 | 461.4 | ||||||||
1.50 | 113.4 | 115.92 | 117.96 | 152.64 | 225.36 | 199.2 | 300.36 | 225.6 | 271.32 | 548.04 | ||||||||
2.00 | 117.48 | 122.76 | 126.72 | 170.28 | 259.2 | 225.6 | 340.56 | 246.12 | 299.88 | 634.56 | ||||||||
2.50 | 120.48 | 131.88 | 136.68 | 185.88 | 293.04 | 252 | 380.88 | 266.52 | 328.44 | 721.2 | ||||||||
3.00 | 130.44 | 142.68 | 147.84 | 199.08 | 336 | 290.4 | 433.2 | 299.4 | 369.48 | 870.36 | ||||||||
3.50 | 140.52 | 153.48 | 159 | 212.28 | 378.84 | 322.8 | 485.52 | 332.28 | 410.52 | 1019.52 | ||||||||
4.00 | 150.6 | 164.28 | 170.16 | 225.48 | 421.68 | 355.2 | 537.96 | 365.16 | 451.56 | 1168.68 | ||||||||
4.50 | 160.68 | 175.08 | 181.44 | 238.68 | 464.52 | 393.6 | 590.28 | 397.92 | 492.6 | 1317.84 | ||||||||
5.00 | 170.64 | 185.76 | 192.6 | 251.88 | 507.48 | 426 | 642.6 | 430.8 | 533.64 | 1467.12 | ||||||||
5.50 | 183.96 | 193.2 | 200.52 | 267.6 | 543.48 | 458.4 | 680.4 | 463.68 | 559.56 | 1539.36 | ||||||||
6.00 | 197.16 | 200.64 | 208.44 | 283.32 | 579.6 | 484.8 | 718.2 | 496.56 | 585.48 | 1611.72 | ||||||||
6.50 | 210.36 | 208.2 | 216.48 | 298.92 | 615.6 | 517.2 | 755.88 | 529.44 | 611.52 | 1684.08 | ||||||||
7.00 | 223.56 | 215.64 | 224.4 | 314.64 | 651.72 | 549.6 | 793.68 | 562.32 | 637.44 | 1756.32 | ||||||||
7.50 | 236.76 | 223.08 | 232.32 | 330.36 | 687.72 | 582 | 831.48 | 595.2 | 663.36 | 1828.68 | ||||||||
8.00 | 249.96 | 230.52 | 240.24 | 345.96 | 723.72 | 602.4 | 869.16 | 627.96 | 689.28 | 1901.04 | ||||||||
8.50 | 263.28 | 237.96 | 248.28 | 361.68 | 759.84 | 765.72 | 906.96 | 660.84 | 715.32 | 1973.28 | ||||||||
9.00 | 276.48 | 245.4 | 256.2 | 377.4 | 795.84 | 801.12 | 944.76 | 693.72 | 741.24 | 2045.64 | ||||||||
9.50 | 289.68 | 252.84 | 264.12 | 393 | 831.96 | 836.52 | 982.44 | 726.6 | 767.16 | 2118 | ||||||||
10.00 | 302.88 | 260.28 | 272.04 | 408.72 | 867.96 | 872.04 | 1020.24 | 759.48 | 793.08 | 2190.24 | ||||||||
10.50 | 311.16 | 268.08 | 279.72 | 420.84 | 898.44 | 902.52 | 1051.2 | 780.48 | 812.16 | 2254.56 | ||||||||
11.00 | 319.32 | 276 | 288.24 | 432.84 | 928.92 | 933 | 1082.28 | 801.36 | 831.12 | 2318.76 | ||||||||
11.50 | 327.6 | 283.8 | 296.76 | 444.96 | 959.4 | 963.48 | 1113.36 | 822.36 | 850.08 | 2383.08 | ||||||||
12.00 | 335.76 | 291.72 | 305.28 | 456.96 | 989.88 | 993.96 | 1144.32 | 843.24 | 869.04 | 2447.28 | ||||||||
12.50 | 344.04 | 299.52 | 313.8 | 469.08 | 1020.36 | 1024.32 | 1175.4 | 864.24 | 888 | 2511.6 | ||||||||
13.00 | 352.2 | 307.32 | 322.32 | 481.2 | 1050.84 | 1054.8 | 1206.36 | 885.12 | 907.08 | 2575.8 | ||||||||
13.50 | 360.48 | 315.24 | 330.84 | 493.2 | 1081.32 | 1085.28 | 1237.44 | 906.12 | 926.04 | 2640.12 | ||||||||
14.00 | 368.64 | 323.04 | 339.36 | 505.32 | 1111.8 | 1115.76 | 1268.52 | 927.12 | 945 | 2704.32 | ||||||||
14.50 | 376.92 | 330.96 | 347.88 | 517.32 | 1142.28 | 1146.24 | 1299.48 | 948 | 963.96 | 2768.64 | ||||||||
15.00 | 385.08 | 338.76 | 356.4 | 529.44 | 1172.76 | 1176.72 | 1330.56 | 969 | 983.04 | 2832.84 | ||||||||
15.50 | 393.36 | 346.56 | 364.8 | 541.56 | 1203.24 | 1207.2 | 1361.52 | 989.88 | 1002 | 2897.16 | ||||||||
16.00 | 401.52 | 354.48 | 373.32 | 553.56 | 1233.6 | 1237.68 | 1392.6 | 1010.88 | 1020.96 | 2961.36 | ||||||||
16.50 | 409.8 | 362.28 | 381.84 | 565.68 | 1264.08 | 1268.16 | 1423.68 | 1031.88 | 1039.92 | 3025.68 | ||||||||
17.00 | 417.96 | 370.2 | 390.36 | 577.68 | 1294.56 | 1298.64 | 1454.64 | 1052.76 | 1059 | 3089.88 | ||||||||
17.50 | 426.24 | 378 | 398.88 | 589.8 | 1325.04 | 1329.12 | 1485.72 | 1073.76 | 1077.96 | 3154.2 | ||||||||
18.00 | 434.4 | 385.8 | 407.4 | 601.92 | 1355.52 | 1359.6 | 1516.68 | 1094.64 | 1096.92 | 3218.4 | ||||||||
18.50 | 442.68 | 393.72 | 415.92 | 613.92 | 1386 | 1390.08 | 1547.76 | 1115.64 | 1115.88 | 3282.72 | ||||||||
19.00 | 450.84 | 401.52 | 424.44 | 626.04 | 1416.48 | 1420.56 | 1578.84 | 1136.64 | 1134.96 | 3346.92 | ||||||||
19.50 | 459.12 | 409.44 | 432.96 | 638.04 | 1446.96 | 1451.04 | 1609.8 | 1157.52 | 1153.92 | 3411.24 | ||||||||
20.00 | 467.28 | 417.24 | 441.48 | 650.16 | 1477.44 | 1481.52 | 1640.88 | 1178.52 | 1172.88 | 3475.44 | ||||||||
20.50 | 475.92 | 427.08 | 452.52 | 665.64 | 1513.8 | 1517.88 | 1681.08 | 1205.88 | 1201.44 | 3565.8 | ||||||||
21.00 | 484.56 | 437.04 | 463.56 | 681 | 1550.16 | 1554.24 | 1721.4 | 1233.12 | 1230 | 3656.04 | ||||||||
21.50 | 493.2 | 446.88 | 474.6 | 696.48 | 1586.52 | 1590.6 | 1761.72 | 1260.48 | 1258.56 | 3746.28 | ||||||||
22.00 | 501.72 | 456.84 | 485.64 | 711.96 | 1622.88 | 1626.96 | 1801.92 | 1287.84 | 1287.12 | 3836.64 | ||||||||
22.50 | 510.36 | 466.68 | 496.68 | 727.44 | 1659.24 | 1663.32 | 1842.24 | 1315.2 | 1315.68 | 3926.88 | ||||||||
23.00 | 519 | 476.52 | 507.84 | 742.8 | 1695.6 | 1699.68 | 1882.56 | 1342.56 | 1344.24 | 4017.24 | ||||||||
23.50 | 527.64 | 486.48 | 518.88 | 758.28 | 1731.96 | 1736.04 | 1922.88 | 1369.92 | 1372.8 | 4107.48 | ||||||||
24.00 | 536.16 | 496.32 | 529.92 | 773.76 | 1768.32 | 1772.4 | 1963.08 | 1397.28 | 1401.24 | 4197.84 | ||||||||
24.50 | 544.8 | 506.28 | 540.96 | 789.12 | 1804.68 | 1808.76 | 2003.4 | 1424.64 | 1429.8 | 4288.08 | ||||||||
25.00 | 553.44 | 516.12 | 552 | 804.6 | 1841.04 | 1845.12 | 2043.72 | 1452 | 1458.36 | 4378.44 | ||||||||
25.50 | 561.96 | 525.96 | 563.04 | 820.08 | 1877.4 | 1881.48 | 2083.92 | 1479.24 | 1486.92 | 4468.68 | ||||||||
26.00 | 570.6 | 535.92 | 574.08 | 835.56 | 1913.76 | 1917.84 | 2124.24 | 1506.6 | 1515.48 | 4559.04 | ||||||||
26.50 | 579.24 | 545.76 | 585.24 | 850.92 | 1950.12 | 1954.2 | 2164.56 | 1533.96 | 1544.04 | 4649.28 | ||||||||
27.00 | 587.88 | 555.72 | 596.28 | 866.4 | 1986.48 | 1990.56 | 2204.76 | 1561.32 | 1572.6 | 4739.64 | ||||||||
27.50 | 596.4 | 565.56 | 607.32 | 881.88 | 2022.84 | 2026.92 | 2245.08 | 1588.68 | 1601.16 | 4829.88 | ||||||||
28.00 | 605.04 | 575.4 | 618.36 | 897.36 | 2059.2 | 2063.28 | 2285.4 | 1616.04 | 1629.72 | 4920.24 | ||||||||
28.50 | 613.68 | 585.36 | 629.4 | 912.72 | 2095.56 | 2099.64 | 2325.6 | 1643.4 | 1658.28 | 5010.48 | ||||||||
29.00 | 622.32 | 595.2 | 640.44 | 928.2 | 2131.92 | 2136 | 2365.92 | 1670.76 | 1686.84 | 5100.72 | ||||||||
29.50 | 630.84 | 605.16 | 651.48 | 943.68 | 2168.28 | 2172.36 | 2406.24 | 1698 | 1715.4 | 5191.08 | ||||||||
30.00 | 639.48 | 615 | 662.64 | 959.16 | 2204.76 | 2208.72 | 2446.44 | 1725.36 | 1743.96 | 5281.32 | ||||||||
联系人:郭先生
手机:13400519519
电话:18680588784
邮件:13400519519@139.com
地址:广州市白云区西槎路粤溪北路138号明德商贸园B3-102